競爭性磋商結果公示
項目編號:WJ20221202
成交候選人順序 | 供應商名稱 | 總得分 | 報價/元(含稅) |
第一名 | 四川博達建筑勘察設計有限公司 | 93.00 | 595000.00 |
第二名 | 中遠交科設計咨詢有限公司 | 92.73 | 603000.00 |
第三名 | 自貢市城市規(guī)劃設計研究院有限責任公司 | 92.64 | 606000.00 |
采購人:內(nèi)江建工集團有限責任公司
采購代理機構:四川五匠工程管理有限公司
2022年12月13日
競爭性磋商結果公示
項目編號:WJ20221202
成交候選人順序 | 供應商名稱 | 總得分 | 報價/元(含稅) |
第一名 | 四川博達建筑勘察設計有限公司 | 93.00 | 595000.00 |
第二名 | 中遠交科設計咨詢有限公司 | 92.73 | 603000.00 |
第三名 | 自貢市城市規(guī)劃設計研究院有限責任公司 | 92.64 | 606000.00 |
采購人:內(nèi)江建工集團有限責任公司
采購代理機構:四川五匠工程管理有限公司
2022年12月13日